Capacity
DifferentSelected variant
Compare variant
Cleaning & Surface Treatment
Ultrasonic Cleaner
KYG0449
Digital ultrasonic cleaners with advanced controls and stable, efficient cleaning performance.
Configure enquiry
Model: DR-P20
Parameter comparison
Compare DR-P20, DR-P30, DR-P40, and DR-P60.
Small screens show the selected variant first. Swipe the variant chips to switch.
Selected model
KYG0449-DR-P20
| Capacity | 2L |
|---|---|
| Heating Power | 100W |
| Ultrasonic Power | 160W |
| Inner Groove Size | 150*138*100mm |
| Outline Dimension | 178*165*220mm |
| Packing Size | 250*260*300mm |
| Weight | 2.5kg |
| Drain Valve | 无 |
| Vibrating Head | 2个 |
Selected model
KYG0449-DR-P30
| Capacity | 3L |
|---|---|
| Heating Power | 150W |
| Ultrasonic Power | 160W |
| Inner Groove Size | 240*138*100mm |
| Outline Dimension | 270*160*220mm |
| Packing Size | 350*250*310mm |
| Weight | 3.2kg |
| Drain Valve | 无 |
| Vibrating Head | 2个 |
Selected model
KYG0449-DR-P40
| Capacity | 4L |
|---|---|
| Heating Power | 220W |
| Ultrasonic Power | 160W |
| Inner Groove Size | 300*150*100mm |
| Outline Dimension | 325*175*240mm |
| Packing Size | 420*300*350mm |
| Weight | 3.8kg |
| Drain Valve | 无 |
| Vibrating Head | 2个 |
Selected model
KYG0449-DR-P60
| Capacity | 6L |
|---|---|
| Heating Power | 270W |
| Ultrasonic Power | 240W |
| Inner Groove Size | 300*150*150mm |
| Outline Dimension | 330*180*300mm |
| Packing Size | 420*300*400mm |
| Weight | 4.8kg |
| Drain Valve | 无 |
| Vibrating Head | 3个 |
Selected model
KYG0449-DR-P100
| Capacity | 10L |
|---|---|
| Heating Power | 310W |
| Ultrasonic Power | 320W |
| Inner Groove Size | 300*240*160mm |
| Outline Dimension | 330*270*320mm |
| Packing Size | 430*360*420mm |
| Weight | 5.2kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 4个 |
Selected model
KYG0449-DR-P130
| Capacity | 13L |
|---|---|
| Heating Power | 420W |
| Ultrasonic Power | 400W |
| Inner Groove Size | 300*240*200mm |
| Outline Dimension | 330*270*340mm |
| Packing Size | 430*360*450mm |
| Weight | 6.5kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 5个 |
Selected model
KYG0449-DR-P150
| Capacity | 15L |
|---|---|
| Heating Power | 470W |
| Ultrasonic Power | 480W |
| Inner Groove Size | 325*300*150mm |
| Outline Dimension | 350*330*350mm |
| Packing Size | 450*420*420mm |
| Weight | 7.5kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 6个 |
Selected model
KYG0449-DR-P200
| Capacity | 20L |
|---|---|
| Heating Power | 470W |
| Ultrasonic Power | 480W |
| Inner Groove Size | 325*300*200mm |
| Outline Dimension | 350*330*400mm |
| Packing Size | 460*420*420mm |
| Weight | 8kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 6个 |
Selected model
KYG0449-DR-P220
| Capacity | 22L |
|---|---|
| Heating Power | 470W |
| Ultrasonic Power | 480W |
| Inner Groove Size | 500*300*150mm |
| Outline Dimension | 530*330*350mm |
| Packing Size | 640*420*450mm |
| Weight | 8.75kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 6个 |
Selected model
KYG0449-DR-P360
| Capacity | 36L |
|---|---|
| Heating Power | 620W |
| Ultrasonic Power | 680W |
| Inner Groove Size | 500*300*200mm |
| Outline Dimension | 530*330*360mm |
| Packing Size | 640*420*450mm |
| Weight | 10kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 8个 |
Selected model
KYG0449-DR-P450
| Capacity | 45L |
|---|---|
| Heating Power | 1000W |
| Ultrasonic Power | 1280W |
| Inner Groove Size | 500*300*300mm |
| Outline Dimension | 600*440*530mm |
| Packing Size | 640*420*530mm |
| Weight | 30kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 16个 |
Selected variant
DR-P20
The selected variant stays on the left. Pick one more variant to compare side by side.
Selected variant
DR-P20
Compare variant
DR-P30
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
| Parameter comparisonModel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2L | 3L | 4L | 6L | 10L | 13L | 15L | 20L | 22L | 36L | 45L |
| Heating Power | 100W | 150W | 220W | 270W | 310W | 420W | 470W | 470W | 470W | 620W | 1000W |
| Ultrasonic Power | 160W | 160W | 160W | 240W | 320W | 400W | 480W | 480W | 480W | 680W | 1280W |
| Inner Groove Size | 150*138*100mm | 240*138*100mm | 300*150*100mm | 300*150*150mm | 300*240*160mm | 300*240*200mm | 325*300*150mm | 325*300*200mm | 500*300*150mm | 500*300*200mm | 500*300*300mm |
| Outline Dimension | 178*165*220mm | 270*160*220mm | 325*175*240mm | 330*180*300mm | 330*270*320mm | 330*270*340mm | 350*330*350mm | 350*330*400mm | 530*330*350mm | 530*330*360mm | 600*440*530mm |
| Packing Size | 250*260*300mm | 350*250*310mm | 420*300*350mm | 420*300*400mm | 430*360*420mm | 430*360*450mm | 450*420*420mm | 460*420*420mm | 640*420*450mm | 640*420*450mm | 640*420*530mm |
| Weight | 2.5kg | 3.2kg | 3.8kg | 4.8kg | 5.2kg | 6.5kg | 7.5kg | 8kg | 8.75kg | 10kg | 30kg |
| Drain Valve | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Vibrating Head | 2个 | 2个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 6个 | 6个 | 8个 | 16个 |
| Voltage | AC110V-120V/60Hz; AC220V-240V/50Hz |
|---|---|
| Temperature Control | ≤80°C |
| Time Control | 1-60min |
| Control Panel | Touch buttons and mechanical knobs |
The DR-P Series digital ultrasonic cleaner harnesses third-generation circuit technology for superior, stable cleaning. Its advanced phase tracking and automatic frequency matching ensure consistent ultrasonic output, even during prolonged and demanding tasks. This makes the DR-P Series an ideal choice for users who require reliable deep cleaning with minimal manual adjustment.
User-friendly control via touch buttons and mechanical knobs, precise temperature regulation up to 80°C, and special functions like degassing, pulse, and sweep modes enable adaptability for various cleaning challenges. Designed for both efficiency and safety, the DR-P Series stands out with robust performance across multiple sizes to suit everything from delicate jewelry to intricate laboratory instruments.
The DR-P Series is commonly used in laboratories, healthcare facilities for medical device care, and professional maintenance of intricate components, such as watches and fine jewelry.
Related products