Capacity
差异当前型号
对比型号
清洗与表面处理
KYG0449
数字超声波清洗机,具有先进的控制和稳定高效的清洗性能。
询价配置
型号: DR-P20
参数对比表
可在下表比较 DR-P20、DR-P30、DR-P40、DR-P60。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选型号
KYG0449-DR-P20
| Capacity | 2L |
|---|---|
| Heating Power | 100W |
| Ultrasonic Power | 160W |
| Inner Groove Size | 150*138*100mm |
| Outline Dimension | 178*165*220mm |
| Packing Size | 250*260*300mm |
| Weight | 2.5kg |
| Drain Valve | 无 |
| Vibrating Head | 2个 |
已选型号
KYG0449-DR-P30
| Capacity | 3L |
|---|---|
| Heating Power | 150W |
| Ultrasonic Power | 160W |
| Inner Groove Size | 240*138*100mm |
| Outline Dimension | 270*160*220mm |
| Packing Size | 350*250*310mm |
| Weight | 3.2kg |
| Drain Valve | 无 |
| Vibrating Head | 2个 |
已选型号
KYG0449-DR-P40
| Capacity | 4L |
|---|---|
| Heating Power | 220W |
| Ultrasonic Power | 160W |
| Inner Groove Size | 300*150*100mm |
| Outline Dimension | 325*175*240mm |
| Packing Size | 420*300*350mm |
| Weight | 3.8kg |
| Drain Valve | 无 |
| Vibrating Head | 2个 |
已选型号
KYG0449-DR-P60
| Capacity | 6L |
|---|---|
| Heating Power | 270W |
| Ultrasonic Power | 240W |
| Inner Groove Size | 300*150*150mm |
| Outline Dimension | 330*180*300mm |
| Packing Size | 420*300*400mm |
| Weight | 4.8kg |
| Drain Valve | 无 |
| Vibrating Head | 3个 |
已选型号
KYG0449-DR-P100
| Capacity | 10L |
|---|---|
| Heating Power | 310W |
| Ultrasonic Power | 320W |
| Inner Groove Size | 300*240*160mm |
| Outline Dimension | 330*270*320mm |
| Packing Size | 430*360*420mm |
| Weight | 5.2kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 4个 |
已选型号
KYG0449-DR-P130
| Capacity | 13L |
|---|---|
| Heating Power | 420W |
| Ultrasonic Power | 400W |
| Inner Groove Size | 300*240*200mm |
| Outline Dimension | 330*270*340mm |
| Packing Size | 430*360*450mm |
| Weight | 6.5kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 5个 |
已选型号
KYG0449-DR-P150
| Capacity | 15L |
|---|---|
| Heating Power | 470W |
| Ultrasonic Power | 480W |
| Inner Groove Size | 325*300*150mm |
| Outline Dimension | 350*330*350mm |
| Packing Size | 450*420*420mm |
| Weight | 7.5kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 6个 |
已选型号
KYG0449-DR-P200
| Capacity | 20L |
|---|---|
| Heating Power | 470W |
| Ultrasonic Power | 480W |
| Inner Groove Size | 325*300*200mm |
| Outline Dimension | 350*330*400mm |
| Packing Size | 460*420*420mm |
| Weight | 8kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 6个 |
已选型号
KYG0449-DR-P220
| Capacity | 22L |
|---|---|
| Heating Power | 470W |
| Ultrasonic Power | 480W |
| Inner Groove Size | 500*300*150mm |
| Outline Dimension | 530*330*350mm |
| Packing Size | 640*420*450mm |
| Weight | 8.75kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 6个 |
已选型号
KYG0449-DR-P360
| Capacity | 36L |
|---|---|
| Heating Power | 620W |
| Ultrasonic Power | 680W |
| Inner Groove Size | 500*300*200mm |
| Outline Dimension | 530*330*360mm |
| Packing Size | 640*420*450mm |
| Weight | 10kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 8个 |
已选型号
KYG0449-DR-P450
| Capacity | 45L |
|---|---|
| Heating Power | 1000W |
| Ultrasonic Power | 1280W |
| Inner Groove Size | 500*300*300mm |
| Outline Dimension | 600*440*530mm |
| Packing Size | 640*420*530mm |
| Weight | 30kg |
| Drain Valve | 有 |
| Vibrating Head | 16个 |
当前型号
DR-P20
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
DR-P20
对比型号
DR-P30
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表型号 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2L | 3L | 4L | 6L | 10L | 13L | 15L | 20L | 22L | 36L | 45L |
| Heating Power | 100W | 150W | 220W | 270W | 310W | 420W | 470W | 470W | 470W | 620W | 1000W |
| Ultrasonic Power | 160W | 160W | 160W | 240W | 320W | 400W | 480W | 480W | 480W | 680W | 1280W |
| Inner Groove Size | 150*138*100mm | 240*138*100mm | 300*150*100mm | 300*150*150mm | 300*240*160mm | 300*240*200mm | 325*300*150mm | 325*300*200mm | 500*300*150mm | 500*300*200mm | 500*300*300mm |
| Outline Dimension | 178*165*220mm | 270*160*220mm | 325*175*240mm | 330*180*300mm | 330*270*320mm | 330*270*340mm | 350*330*350mm | 350*330*400mm | 530*330*350mm | 530*330*360mm | 600*440*530mm |
| Packing Size | 250*260*300mm | 350*250*310mm | 420*300*350mm | 420*300*400mm | 430*360*420mm | 430*360*450mm | 450*420*420mm | 460*420*420mm | 640*420*450mm | 640*420*450mm | 640*420*530mm |
| Weight | 2.5kg | 3.2kg | 3.8kg | 4.8kg | 5.2kg | 6.5kg | 7.5kg | 8kg | 8.75kg | 10kg | 30kg |
| Drain Valve | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Vibrating Head | 2个 | 2个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 6个 | 6个 | 8个 | 16个 |
| 电压 | 交流110V-120V/60Hz;交流220V-240V/50Hz |
|---|---|
| 温度控制 | ≤80°C |
| 时间控制 | 1-60分钟 |
| 控制面板 | 触摸按钮和机械旋钮 |
DR-P系列 数控超声波清洗机采用第三代电路技术,实现卓越而稳定的清洗效果。其先进的相位跟踪和自动频率匹配功能确保超声波输出持续稳定,即使在长时间和高强度的工作中也能保持一致。这使得DR-P系列成为需要可靠深度清洗且手动调整较少的用户的理想选择。
通过触摸按钮和机械旋钮实现用户友好控制,精确调温最高可达80°C,并具备脱气、脉冲和扫描等特殊功能,适应各种清洗需求。DR-P系列兼备高效与安全,凭借多种尺寸的强劲性能,适合从精致珠宝到复杂实验室仪器的各类清洗。
DR-P系列常用于实验室、医疗机构的医疗器械护理,以及复杂零件如手表和精细珠宝的专业维护。
相关产品