Capacity (L)
差异当前型号
对比型号
询价配置
型号: DK-130D
参数对比表
可在下表比较 DK-130D、DK-200D、DK-300D、DK-450D。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选型号
KYG0458-DK-130D
| Capacity (L) | 1.3 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 100 |
| Ultrasonic Power (W) | 60 |
| Gross Weight (KG) | 2.5 |
| Inner Groove Size (Mm) | 150*140*65 |
| Packing Size (Mm) | 245*240*270 |
已选型号
KYG0458-DK-200D
| Capacity (L) | 2.0 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 100 |
| Ultrasonic Power (W) | 80 |
| Gross Weight (KG) | 3.0 |
| Inner Groove Size (Mm) | 150*140*100 |
| Packing Size (Mm) | 305*240*290 |
已选型号
KYG0458-DK-300D
| Capacity (L) | 3.2 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 100 |
| Ultrasonic Power (W) | 120 |
| Gross Weight (KG) | 4.0 |
| Inner Groove Size (Mm) | 240*140*100 |
| Packing Size (Mm) | 325*240*290 |
已选型号
KYG0458-DK-450D
| Capacity (L) | 4.5 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 150 |
| Ultrasonic Power (W) | 180 |
| Gross Weight (KG) | 5.0 |
| Inner Groove Size (Mm) | 300*150*100 |
| Packing Size (Mm) | 380*265*340 |
已选型号
KYG0458-DK-600D
| Capacity (L) | 6.0 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 200 |
| Ultrasonic Power (W) | 180 |
| Gross Weight (KG) | 6.7 |
| Inner Groove Size (Mm) | 300*150*150 |
| Packing Size (Mm) | 380*265*340 |
已选型号
KYG0458-DK-1000D
| Capacity (L) | 10.0 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 300 |
| Ultrasonic Power (W) | 240 |
| Gross Weight (KG) | 8.7 |
| Inner Groove Size (Mm) | 300*240*150 |
| Packing Size (Mm) | 435*305*360 |
已选型号
KYG0458-DK-1500D
| Capacity (L) | 15.0 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 400 |
| Ultrasonic Power (W) | 360 |
| Gross Weight (KG) | 11.6 |
| Inner Groove Size (Mm) | 330*300*150 |
| Packing Size (Mm) | 500*365*370 |
已选型号
KYG0458-DK-1900D
| Capacity (L) | 22.0 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 500 |
| Ultrasonic Power (W) | 480 |
| Gross Weight (KG) | 12.6 |
| Inner Groove Size (Mm) | 500*300*150 |
| Packing Size (Mm) | 600*365*370 |
已选型号
KYG0458-DK-2200D
| Capacity (L) | 30.0 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 800 |
| Ultrasonic Power (W) | 600 |
| Gross Weight (KG) | 14.5 |
| Inner Groove Size (Mm) | 500*300*200 |
| Packing Size (Mm) | 600*365*430 |
已选型号
KYG0458-DK-3000D
| Capacity (L) | 50.0 |
|---|---|
| Heating Power (W) | 1500 |
| Ultrasonic Power (W) | 900 |
| Gross Weight (KG) | 17.5 |
| Inner Groove Size (Mm) | 550*330*300 |
| Packing Size (Mm) | 660*425*450 |
当前型号
DK-130D
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
DK-130D
对比型号
DK-200D
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表型号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 1.3 | 2.0 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 30.0 | 50.0 |
| Heating Power (W) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1500 |
| Ultrasonic Power (W) | 60 | 80 | 120 | 180 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 900 |
| Gross Weight (KG) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 11.6 | 12.6 | 14.5 | 17.5 |
| Inner Groove Size (Mm) | 150*140*65 | 150*140*100 | 240*140*100 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 500*300*150 | 500*300*200 | 550*330*300 |
| Packing Size (Mm) | 245*240*270 | 305*240*290 | 325*240*290 | 380*265*340 | 380*265*340 | 435*305*360 | 500*365*370 | 600*365*370 | 600*365*430 | 660*425*450 |
DK系列超声波清洗机(数码定时加热)专为实验室、生产线和车间的彻底高效清洁而设计。配备用户友好的数字显示控制、内置定时器和可调加热功能,操作人员能够在各种应用中实现精确且可重复的清洗效果。
该系列提供多种水槽容量和功率配置,便于选择与您的具体工艺或零件尺寸匹配的机型。超声波清洗与加热的结合,即使在复杂或精细表面上也能增强污染物去除能力,实现每个周期的可靠性能。
相关产品