Capacity
差异当前型号
对比型号
清洗与表面处理
KYG0457
PS系列超声波清洗机,带机械定时器和加热器,适用于多种批量尺寸。
询价配置
型号: PS-08
参数对比表
可在下表比较 PS-08、PS-10、PS-20、PS-30。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选型号
KYG0457-PS-08
| Capacity | 1.3L |
|---|---|
| Heating Power | 100W |
| Ultrasonic Power | 60W |
| Inner Groove Size | 150*140*65mm |
| Net/Gross Weight | 2.3KG/2.4KG |
| Outline Dimension | 190*170*180mm |
| Packing Size | 245*240*265mm |
| Vibrator Quantity | 1 |
已选型号
KYG0457-PS-10
| Capacity | 2L |
|---|---|
| Heating Power | 100W |
| Ultrasonic Power | 60W |
| Inner Groove Size | 150*140*100mm |
| Net/Gross Weight | 2.3KG/2.5KG |
| Outline Dimension | 190*170*210mm |
| Packing Size | 250*240*280mm |
| Vibrator Quantity | 1 |
已选型号
KYG0457-PS-20
| Capacity | 3.2L |
|---|---|
| Heating Power | 100W |
| Ultrasonic Power | 120W |
| Inner Groove Size | 240*140*100mm |
| Net/Gross Weight | 3.65KG/3.94KG |
| Outline Dimension | 335*240*220mm |
| Packing Size | 350*260*310mm |
| Vibrator Quantity | 2 |
已选型号
KYG0457-PS-30
| Capacity | 6.5L |
|---|---|
| Heating Power | 200W |
| Ultrasonic Power | 180W |
| Inner Groove Size | 300*150*150mm |
| Net/Gross Weight | 4.7KG/5.2KG |
| Outline Dimension | 325*180*280mm |
| Packing Size | 410*280*340mm |
| Vibrator Quantity | 3 |
已选型号
KYG0457-PS-40
| Capacity | 10L |
|---|---|
| Heating Power | 200W |
| Ultrasonic Power | 240W |
| Inner Groove Size | 300*240*150mm |
| Net/Gross Weight | 5.7KG/7.56KG |
| Outline Dimension | 325*270*280mm |
| Packing Size | 435*395*340mm |
| Vibrator Quantity | 4 |
已选型号
KYG0457-PS-60
| Capacity | 15L |
|---|---|
| Heating Power | 400W |
| Ultrasonic Power | 360W |
| Inner Groove Size | 330*300*150mm |
| Net/Gross Weight | 7.5KG/9.64KG |
| Outline Dimension | 360*330*310mm |
| Packing Size | 480*350*380mm |
| Vibrator Quantity | 6 |
已选型号
KYG0457-PS-80
| Capacity | 22L |
|---|---|
| Heating Power | 600W |
| Ultrasonic Power | 480W |
| Inner Groove Size | 500*150*150mm |
| Net/Gross Weight | 12KG/12.5KG |
| Outline Dimension | 530*330*310mm |
| Packing Size | 600*420*390mm |
| Vibrator Quantity | 8 |
已选型号
KYG0457-PS-100
| Capacity | 30L |
|---|---|
| Heating Power | 600W |
| Ultrasonic Power | 600W |
| Inner Groove Size | 500*300*200mm |
| Net/Gross Weight | 13.8KG/14.3KG |
| Outline Dimension | 530*330*340mm |
| Packing Size | 660*420*407mm |
| Vibrator Quantity | 10 |
当前型号
PS-08
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
PS-08
对比型号
PS-10
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表型号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1.3L | 2L | 3.2L | 6.5L | 10L | 15L | 22L | 30L |
| Heating Power | 100W | 100W | 100W | 200W | 200W | 400W | 600W | 600W |
| Ultrasonic Power | 60W | 60W | 120W | 180W | 240W | 360W | 480W | 600W |
| Inner Groove Size | 150*140*65mm | 150*140*100mm | 240*140*100mm | 300*150*150mm | 300*240*150mm | 330*300*150mm | 500*150*150mm | 500*300*200mm |
| Net/Gross Weight | 2.3KG/2.4KG | 2.3KG/2.5KG | 3.65KG/3.94KG | 4.7KG/5.2KG | 5.7KG/7.56KG | 7.5KG/9.64KG | 12KG/12.5KG | 13.8KG/14.3KG |
| Outline Dimension | 190*170*180mm | 190*170*210mm | 335*240*220mm | 325*180*280mm | 325*270*280mm | 360*330*310mm | 530*330*310mm | 530*330*340mm |
| Packing Size | 245*240*265mm | 250*240*280mm | 350*260*310mm | 410*280*340mm | 435*395*340mm | 480*350*380mm | 600*420*390mm | 660*420*407mm |
| Vibrator Quantity | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 电源 | 110V/60Hz/220V/50Hz |
|---|---|
| 超声波频率 | 40KHz |
PS系列超声波清洗机(机械定时加热)提供彻底高效的清洁。其不锈钢结构确保耐用可靠,适合反复工业及实验室使用。配备易操作的旋转拨盘控制定时器和加热器,可精确调节清洗时间和温度,优化清洁效果。提供1.3L至30L多种容量,满足大小清洗需求,有效去除污染物,无需使用苛刻化学品。
相关产品