Heating Power
差异当前型号
对比型号
清洗与表面处理
KYG0442
用于工业和实验室清洗的重型超声波清洗机,带有精确控制。
询价配置
型号: MH400
参数对比表
可在下表比较 MH400、MH500、MH600、MH800。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选型号
KYG0442-MH400
| Heating Power | 1000W |
|---|---|
| Ultrasonic Power | 1000W |
| Basket Size (Mm) | 380*330*280 |
| Overall Size (Mm) | 500*490*810 |
| Tank Volume/Size (Mm) | 40L / 450*350*300 |
| Transducer Pcs | 20*60W |
已选型号
KYG0442-MH500
| Heating Power | 1500W |
|---|---|
| Ultrasonic Power | 1500W |
| Basket Size (Mm) | 400*350*280 |
| Overall Size (Mm) | 520*510*810 |
| Tank Volume/Size (Mm) | 50L / 450*370*300 |
| Transducer Pcs | 24*60W |
已选型号
KYG0442-MH600
| Heating Power | 1500W |
|---|---|
| Ultrasonic Power | 1200W |
| Basket Size (Mm) | 430*380*300 |
| Overall Size (Mm) | 550*540*830 |
| Tank Volume/Size (Mm) | 60L / 500*420*320 |
| Transducer Pcs | 24*60W |
已选型号
KYG0442-MH800
| Heating Power | 2000W |
|---|---|
| Ultrasonic Power | 1400W |
| Basket Size (Mm) | 480*400*320 |
| Overall Size (Mm) | 600*560*830 |
| Tank Volume/Size (Mm) | 80L / 500*420*420 |
| Transducer Pcs | 28*60W |
已选型号
KYG0442-MH1000
| Heating Power | 3000W |
|---|---|
| Ultrasonic Power | 1800W |
| Basket Size (Mm) | 530*400*300 |
| Overall Size (Mm) | 700*590*830 |
| Tank Volume/Size (Mm) | 100L / 600*450*330 |
| Transducer Pcs | 30*60W |
已选型号
KYG0442-MH1200
| Heating Power | 3500W |
|---|---|
| Ultrasonic Power | 2200W |
| Basket Size (Mm) | 580*430*300 |
| Overall Size (Mm) | 700*640*850 |
| Tank Volume/Size (Mm) | 120L / 600*450*370 |
| Transducer Pcs | 36*60W |
已选型号
KYG0442-MH1500
| Heating Power | 4500W |
|---|---|
| Ultrasonic Power | 3000W |
| Basket Size (Mm) | 680*580*380 |
| Overall Size (Mm) | 800*740*900 |
| Tank Volume/Size (Mm) | 150L / 700*600*400 |
| Transducer Pcs | 60*60W |
当前型号
MH400
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
MH400
对比型号
MH500
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表型号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Power | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4500W |
| Ultrasonic Power | 1000W | 1500W | 1200W | 1400W | 1800W | 2200W | 3000W |
| Basket Size (Mm) | 380*330*280 | 400*350*280 | 430*380*300 | 480*400*320 | 530*400*300 | 580*430*300 | 680*580*380 |
| Overall Size (Mm) | 500*490*810 | 520*510*810 | 550*540*830 | 600*560*830 | 700*590*830 | 700*640*850 | 800*740*900 |
| Tank Volume/Size (Mm) | 40L / 450*350*300 | 50L / 450*370*300 | 60L / 500*420*320 | 80L / 500*420*420 | 100L / 600*450*330 | 120L / 600*450*370 | 150L / 700*600*400 |
| Transducer Pcs | 20*60W | 24*60W | 24*60W | 28*60W | 30*60W | 36*60W | 60*60W |
工业型超声波清洗机专为电子和实验室等行业的高要求专业清洗应用设计。它具有可调节的超声功率、定时和温度控制,实现针对不同污染物和精密部件的高效清洗。多种槽体尺寸可选,适应不同的负载量,而精确的电子控制确保结果一致且高质量。强大的40kHz超声频率能渗透顽固污渍且不损害敏感部件。
相关产品