Box Weight (Kg)
差异当前型号
对比型号
询价配置
尺寸: 2两
参数对比表
可在下表比较 2两、3两、5两、10两。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选尺寸
KYG1507-100G
| Box Weight (Kg) | 20 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ56.5 |
| Height (Mm) | H19 |
| Weight (G) | 30.6 |
| Quantity per Box | 600 |
已选尺寸
KYG1507-150G
| Box Weight (Kg) | 19 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ68 |
| Height (Mm) | H25 |
| Weight (G) | 54 |
| Quantity per Box | 400 |
已选尺寸
KYG1507-250G
| Box Weight (Kg) | 18 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ83 |
| Height (Mm) | H34 |
| Weight (G) | 90 |
| Quantity per Box | 210 |
已选尺寸
KYG1507-500G
| Box Weight (Kg) | 18 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ92 |
| Height (Mm) | H39 |
| Weight (G) | 148.4 |
| Quantity per Box | 130 |
已选尺寸
KYG1507-750G
| Box Weight (Kg) | 18 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ99 |
| Height (Mm) | H40 |
| Weight (G) | 177.0 |
| Quantity per Box | 120 |
已选尺寸
KYG1507-1000G
| Box Weight (Kg) | 18 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ106.7 |
| Height (Mm) | H42 |
| Weight (G) | 167 |
| Quantity per Box | 100 |
已选尺寸
KYG1507-1500G
| Box Weight (Kg) | 17 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ123.5 |
| Height (Mm) | H51 |
| Weight (G) | 271 |
| Quantity per Box | 60 |
已选尺寸
KYG1507-2500G
| Box Weight (Kg) | 16 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ140 |
| Height (Mm) | H57 |
| Weight (G) | 303 |
| Quantity per Box | 50 |
已选尺寸
KYG1507-5000G
| Box Weight (Kg) | 17 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ169 |
| Height (Mm) | H62 |
| Weight (G) | 526 |
| Quantity per Box | 30 |
已选尺寸
KYG1507-10000G
| Box Weight (Kg) | 15 |
|---|---|
| Diameter (Mm) | Φ215 |
| Height (Mm) | H84 |
| Weight (G) | 940 |
| Quantity per Box | 14 |
当前型号
2两
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
2两
对比型号
3两
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Weight (Kg) | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 |
| Diameter (Mm) | Φ56.5 | Φ68 | Φ83 | Φ92 | Φ99 | Φ106.7 | Φ123.5 | Φ140 | Φ169 | Φ215 |
| Height (Mm) | H19 | H25 | H34 | H39 | H40 | H42 | H51 | H57 | H62 | H84 |
| Weight (G) | 30.6 | 54 | 90 | 148.4 | 177.0 | 167 | 271 | 303 | 526 | 940 |
| Quantity per Box | 600 | 400 | 210 | 130 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 14 |
| 材质 | 石英陶瓷 |
|---|---|
| 可用尺寸 | 2–200 两 |
KYG 石英陶瓷熔金碗专为科学和工业领域精确操作而设计。采用高纯度石英陶瓷制成,具备卓越的耐热与耐化学性能,适合在高温与腐蚀性环境下安全使用。可叠加设计,有效节省空间,便于存储,多样规格满足不同场景需求。其耐用性确保在反复高温加热下依然表现出可靠的性能,适用于称量、熔炼、提纯及化学分析等应用。
本产品可按需提供定制选项,具体范围可包括品牌呈现、包装方案、资料内容、电压或插头适配,以及部分配置调整。最终定制范围以机型、订量和项目需求为准。
相关产品