Box Weight
差异当前型号
对比型号
询价配置
容量/规格: 1公斤
参数对比表
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选规格
KYG1509-1KG
| Box Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 183.3 g |
| H1 | 88 mm |
| H2 | 77 mm |
| Ø1 | 69 mm |
| Ø2 | 49.3 mm |
| Ø3 | 58 mm |
| Option Code | KYG1509–1 kg |
| Quantity per Box | 75 |
已选规格
KYG1509-2.5KG
| Box Weight | 16 kg |
|---|---|
| Weight | 300.7 g |
| H1 | 126 mm |
| H2 | 118 mm |
| Ø1 | 80 mm |
| Ø2 | 59 mm |
| Ø3 | 69.3 mm |
| Option Code | KYG1509–2.5 kg |
| Quantity per Box | 40 |
已选规格
KYG1509-2KG
| Box Weight | 20 kg |
|---|---|
| Weight | 283.9 g |
| H1 | 110 mm |
| H2 | 103.8 mm |
| Ø1 | 81 mm |
| Ø2 | 59.8 mm |
| Ø3 | 70 mm |
| Option Code | KYG1509–2 kg |
| Quantity per Box | 50 |
已选规格
KYG1509-3KG
| Box Weight | 16 kg |
|---|---|
| Weight | 370 g |
| H1 | 104.4 mm |
| H2 | 98 mm |
| Ø1 | 97.4 mm |
| Ø2 | 78 mm |
| Ø3 | 94.4 mm |
| Option Code | KYG1509–3 kg |
| Quantity per Box | 33 |
已选规格
KYG1509-4KG
| Box Weight | 16 kg |
|---|---|
| Weight | 429 g |
| H1 | 135.1 mm |
| H2 | 125.5 mm |
| Ø1 | 101 mm |
| Ø2 | 79.7 mm |
| Ø3 | 88 mm |
| Option Code | KYG1509–4 kg |
| Quantity per Box | 25 |
已选规格
KYG1509-5.5KG
| Box Weight | 13 kg |
|---|---|
| Weight | 734 g |
| H1 | 154 mm |
| H2 | 145 mm |
| Ø1 | 119 mm |
| Ø2 | 94.7 mm |
| Ø3 | 107.5 mm |
| Option Code | KYG1509–5.5 kg |
| Quantity per Box | 16 |
已选规格
KYG1509-5KG
| Box Weight | 13 kg |
|---|---|
| Weight | 623.7 g |
| H1 | 138 mm |
| H2 | 125.6 mm |
| Ø1 | 118.4 mm |
| Ø2 | 91 mm |
| Ø3 | 101.6 mm |
| Option Code | KYG1509–5 kg |
| Quantity per Box | 18 |
已选规格
KYG1509-6KG
| Box Weight | 13 kg |
|---|---|
| Weight | 941.6 g |
| H1 | 181 mm |
| H2 | 171 mm |
| Ø1 | 128.3 mm |
| Ø2 | 104 mm |
| Ø3 | 117.5 mm |
| Option Code | KYG1509–6 kg |
| Quantity per Box | 11 |
已选规格
KYG1509-8KG
| Box Weight | 16 kg |
|---|---|
| Weight | 1679 g |
| H1 | 185 mm |
| H2 | 171 mm |
| Ø1 | 145 mm |
| Ø2 | 114.6 mm |
| Ø3 | 135 mm |
| Option Code | KYG1509–8 kg |
| Quantity per Box | 10 |
当前型号
1公斤
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
1公斤
对比型号
2.5千克
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表参数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Weight | 20 kg | 16 kg | 20 kg | 16 kg | 16 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 16 kg |
| Weight | 183.3 g | 300.7 g | 283.9 g | 370 g | 429 g | 734 g | 623.7 g | 941.6 g | 1679 g |
| H1 | 88 mm | 126 mm | 110 mm | 104.4 mm | 135.1 mm | 154 mm | 138 mm | 181 mm | 185 mm |
| H2 | 77 mm | 118 mm | 103.8 mm | 98 mm | 125.5 mm | 145 mm | 125.6 mm | 171 mm | 171 mm |
| Ø1 | 69 mm | 80 mm | 81 mm | 97.4 mm | 101 mm | 119 mm | 118.4 mm | 128.3 mm | 145 mm |
| Ø2 | 49.3 mm | 59 mm | 59.8 mm | 78 mm | 79.7 mm | 94.7 mm | 91 mm | 104 mm | 114.6 mm |
| Ø3 | 58 mm | 69.3 mm | 70 mm | 94.4 mm | 88 mm | 107.5 mm | 101.6 mm | 117.5 mm | 135 mm |
| Option Code | KYG1509–1 kg | KYG1509–2.5 kg | KYG1509–2 kg | KYG1509–3 kg | KYG1509–4 kg | KYG1509–5.5 kg | KYG1509–5 kg | KYG1509–6 kg | KYG1509–8 kg |
| Quantity per Box | 75 | 40 | 50 | 33 | 25 | 16 | 18 | 11 | 10 |
| 材质 | 石墨坩埚与石英保护套 |
|---|
KYG 石墨坩埚(石英保护套)供首饰制作中的金属熔炼工序选用。订购时请根据对应型号的材质说明、外形尺寸及炉体结构核对配套规格。
不同金属的密度和工艺条件会影响实际装料量。请提供所用金属、设备型号和现用坩埚或熔金碗的尺寸,以确认适配要求;工作温度和使用条件按对应型号资料核对。
本产品可按需提供定制选项,具体范围可包括品牌呈现、包装方案、资料内容、电压或插头适配,以及部分配置调整。最终定制范围以机型、订量和项目需求为准。
相关产品