Motor Power
差异当前型号
对比型号
铸造准备与焙烧
KYG0728
重型铸铁真空泵,具有多种容量,可定制冷却和连接,确保工业可靠性。
询价配置
型号: 20X
参数对比表
可在下表比较 20X、28X、40X、65X。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选型号
KYG0728-20X
| Motor Power | 0.75 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 20 m3/h |
| Speed (50Hz) | 2880 rpm |
| Weight | 21 Kg |
| Cooling Method | Air/Water |
| Inlet Connection | G1/2 Inch |
| Noise Level | 64 dB |
| Outlet Connection | G1/2 Inch |
已选型号
KYG0728-28X
| Motor Power | 0.75 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 28 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 30 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | G1/2 Inch |
| Noise Level | 64 dB |
| Outlet Connection | G1/2 Inch |
已选型号
KYG0728-40X
| Motor Power | 1.5 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 40 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 44 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | G1-1/4 Inch |
| Noise Level | 64 dB |
| Outlet Connection | G1-1/4 Inch |
已选型号
KYG0728-65X
| Motor Power | 2.2 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 65 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 54 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | G1-1/4 Inch |
| Noise Level | 65 dB |
| Outlet Connection | G1-1/4 Inch |
已选型号
KYG0728-100X
| Motor Power | 3.0 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 100 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 69 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | G1-1/4 Inch |
| Noise Level | 65 dB |
| Outlet Connection | G1-1/4 Inch |
已选型号
KYG0728-140X
| Motor Power | 4.0/4.5 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 140 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 90 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | G1-1/2 Inch |
| Noise Level | 65 dB |
| Outlet Connection | G1-1/2 Inch |
已选型号
KYG0728-160X
| Motor Power | 4.5 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 160 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 142 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | G1-1/2 Inch |
| Noise Level | 68 dB |
| Outlet Connection | G1-1/2 Inch |
已选型号
KYG0728-200X
| Motor Power | 5.5 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 200 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 160 Kg |
| Cooling Method | Air/Water |
| Inlet Connection | G2 Inch |
| Noise Level | 70 dB |
| Outlet Connection | G2 Inch |
已选型号
KYG0728-300X
| Motor Power | 7.5 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 300 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 198 Kg |
| Cooling Method | Air/Water |
| Inlet Connection | G2 Inch |
| Noise Level | 70 dB |
| Outlet Connection | G2 Inch |
已选型号
KYG0728-350X
| Motor Power | 7.5 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 350 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1450 rpm |
| Weight | 220 Kg |
| Cooling Method | Air/Water |
| Inlet Connection | G2 Inch |
| Noise Level | 72 dB |
| Outlet Connection | G2 Inch |
已选型号
KYG0728-400X
| Motor Power | 11 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 400 m3/h |
| Speed (50Hz) | 970 rpm |
| Weight | 430 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | DN100 |
| Noise Level | 76 dB |
| Outlet Connection | DN80 |
已选型号
KYG0728-450X
| Motor Power | 11 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 450 m3/h |
| Speed (50Hz) | 970 rpm |
| Weight | 460 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | DN100 |
| Noise Level | 76 dB |
| Outlet Connection | DN80 |
已选型号
KYG0728-500X
| Motor Power | 11 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 500 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1000 rpm |
| Weight | 560 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | DN100 |
| Noise Level | 79 dB |
| Outlet Connection | DN80 |
已选型号
KYG0728-630X
| Motor Power | 15 KW |
|---|---|
| Pumping Speed (50Hz) | 630 m3/h |
| Speed (50Hz) | 1000 rpm |
| Weight | 670 Kg |
| Cooling Method | Air |
| Inlet Connection | DN100 |
| Noise Level | 79 dB |
| Outlet Connection | DN80 |
当前型号
20X
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
20X
对比型号
28X
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表型号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Power | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | 4.0/4.5 KW | 4.5 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW | 11 KW | 11 KW | 11 KW | 15 KW |
| Pumping Speed (50Hz) | 20 m3/h | 28 m3/h | 40 m3/h | 65 m3/h | 100 m3/h | 140 m3/h | 160 m3/h | 200 m3/h | 300 m3/h | 350 m3/h | 400 m3/h | 450 m3/h | 500 m3/h | 630 m3/h |
| Speed (50Hz) | 2880 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 1450 rpm | 970 rpm | 970 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
| Weight | 21 Kg | 30 Kg | 44 Kg | 54 Kg | 69 Kg | 90 Kg | 142 Kg | 160 Kg | 198 Kg | 220 Kg | 430 Kg | 460 Kg | 560 Kg | 670 Kg |
| Cooling Method | Air/Water | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air/Water | Air/Water | Air/Water | Air | Air | Air | Air |
| Inlet Connection | G1/2 Inch | G1/2 Inch | G1-1/4 Inch | G1-1/4 Inch | G1-1/4 Inch | G1-1/2 Inch | G1-1/2 Inch | G2 Inch | G2 Inch | G2 Inch | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Noise Level | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 68 dB | 70 dB | 70 dB | 72 dB | 76 dB | 76 dB | 79 dB | 79 dB |
| Outlet Connection | G1/2 Inch | G1/2 Inch | G1-1/4 Inch | G1-1/4 Inch | G1-1/4 Inch | G1-1/2 Inch | G1-1/2 Inch | G2 Inch | G2 Inch | G2 Inch | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
抽真空泵(铸铁)采用坚固的铸铁结构,提供卓越的耐用性,适用于制造和实验室等高需求环境。其系列型号覆盖广泛的泵送速度和容量,非常适合需要可靠高性能真空产生的工艺。
部分型号可选配空气或水冷却及多种进出口连接,便于集成到新旧系统中。铸铁设计耐磨且能承受热应力,即使连续运行也能实现稳定持久的使用。
相关产品