SANEI · Honor Pro
SANEI赞荣 Honor Pro 数显真空注蜡机
查看详情
注蜡与制模
| 注蜡机参数 | |
|---|---|
| 电源供给 | Single-phase, AC 100–220 V ±10%, 50/60 Hz |
| 额定功率 | 500 W |
| 外部输入气压 | 0.4–0.7 MPa |
| 温度显示范围 | 40.0–99.9 °C (104–212 °F) |
| 温度设定范围 | 40.0–90.0 °C (104–194 °F) |
| 温度精度 | ±0.5 °C |
| 真空定时设定范围 | 0–12 s |
| 注蜡定时设定范围 | 0–600 s |
| 定时加热启动时间 | 0–99 h |
| 时间精度 | 0.1 s |
| 蜡缸容积 | Approx. 3 kg |
| 真空表表范围 | −0.1–0 MPa |
| 保险丝额定电流 | 5 A |
| 包装尺寸 | L 600 × W 390 × D 590 mm |
| 净重 | 23 kg |
| 机械手参数 | |
| 调压阀设定气压范围 | 0.25–0.40 MPa |
| 压力传感器显示范围 | –5–240 kPa |
| 一次注蜡压力设定范围 | 10–220 kPa |
| 二次注蜡压力设定范围 | 10–220 kPa |
| 二次注蜡启动时间设定范围 | 0–99.9 s |
| 夹具压模压力设定范围 | 30–235 kPa |
| 夹具进模压力设定范围 | 65–235 kPa |
| 夹具保持时间设定范围 | 0–300 s |
| 真空时间设定范围 | 0–99.9 s |
| 注蜡时间设定范围 | 0.1–99.9 s |
| 最大工件数 | 0–9,999 |
| 程序参数组合 | 10,000 sets |
| 启动方式 | Magnetic sensor or push button |
| 胶模规格(常规) | L 135 × W 105 × D 45 mm (Max.) |
| 胶模规格(加宽) | L 135 × W 135 × D 65 mm (Max.) |
| 包装尺寸 | H 565 × W 280 × D 310 mm |
| 净重 | 8 kg |
SANEI Advanced 卓越版数字真空注蜡机配备气缸结构与直通式流道的注蜡阀,注射距离是传统的约10倍,提升了到位率并减少披峰。手动升降夹具可无工具精确调整胶模位置,多方向自动微调实现模具与喷嘴精准对接。设备支持手动和自动注蜡,温度与压力均为数字可精确控制,满足高效生产需求。自动注蜡可通过电磁感应或按钮启动,实现高效无接触操作。
最大注蜡容量是多少?
蜡缸容量约为3kg。
设备是否支持自动注蜡?
支持,可通过磁场感应传感器自动注蜡。
支持哪些模具尺寸?
常规模具最大135 x 105 x 45 mm,加宽模具最大135 x 135 x 65 mm。
使用前需要预热吗?
需要,预热可保证蜡料顺畅且温度适宜。
相关产品