Power
差异当前型号
对比型号
询价配置
型号: 550W-30L
参数对比表
可在下表比较 550W-30L、1100W-40L、2*750W-50L、2*1100W-60L。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选尺寸
KYG0191-550W-30L
| Power | 550W |
|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 56x26x51 |
| Air Tank | 30 |
| Displacement | 40 |
| N.W.(KG) | 17.5 |
| Remarks | — |
已选尺寸
KYG0191-1100W-40L
| Power | 1100W |
|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 71x33x67 |
| Air Tank | 40 |
| Displacement | 100 |
| N.W.(KG) | 30 |
| Remarks | — |
已选尺寸
KYG0191-2-750W-50L
| Power | 1500W |
|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 69x30x55 |
| Air Tank | 50 |
| Displacement | 120 |
| N.W.(KG) | 34 |
| Remarks | — |
已选尺寸
KYG0191-2-1100W-60L
| Power | 2200W |
|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 82x37x67 |
| Air Tank | 60 |
| Displacement | 200 |
| N.W.(KG) | 51 |
| Remarks | — |
已选尺寸
KYG0191-3-750W-65L
| Power | 2250W |
|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 92x37x59 |
| Air Tank | 65 |
| Displacement | 180 |
| N.W.(KG) | 52 |
| Remarks | — |
已选尺寸
KYG0191-4-750W-120L
| Power | 3000W |
|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 127x48x82 |
| Air Tank | 120 |
| Displacement | 240 |
| N.W.(KG) | 82.5 |
| Remarks | — |
已选尺寸
KYG0191-3-1100W-100L
| Power | 3300W |
|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 120x48x87 |
| Air Tank | 100 |
| Displacement | 300 |
| N.W.(KG) | 90 |
| Remarks | — |
已选尺寸
KYG0191-4-1100W-160L
| Power | 4400W |
|---|---|
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 144x55x99 |
| Air Tank | 160 |
| Displacement | 400 |
| N.W.(KG) | 116 |
| Remarks | All Copper Wire 全铜线 |
当前型号
550W-30L
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
550W-30L
对比型号
1100W-40L
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表型号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 550W | 1100W | 1500W | 2200W | 2250W | 3000W | 3300W | 4400W |
| Overall Dimensions (L×W×H Cm) | 56x26x51 | 71x33x67 | 69x30x55 | 82x37x67 | 92x37x59 | 127x48x82 | 120x48x87 | 144x55x99 |
| Air Tank | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 120 | 100 | 160 |
| Displacement | 40 | 100 | 120 | 200 | 180 | 240 | 300 | 400 |
| N.W.(KG) | 17.5 | 30 | 34 | 51 | 52 | 82.5 | 90 | 116 |
| Remarks | — | — | — | — | — | — | — | All Copper Wire 全铜线 |
| 类型 | 无油静音空气压缩机 |
|---|---|
| 电机线材 | 全铜线(部分型号) |
Outstanding 无油静音空气压缩机提供从550W/30L到6000W/160L多种容量选择,保证为用户带来无油洁净的压缩空气。该系列产品设计注重低噪音与便携性,非常适合医疗、牙科、实验室及维修车间等对空气质量和环境安静有高要求的场所。铜线电机和坚固的结构确保了稳定性能与使用寿命。
设备便于搬运和维护,安静运行及紧凑占地满足诊所、实验室及流动作业站的多样需求。丰富的型号选择为用户提供不同功率、储气罐大小和排量的理想配比,适应各种工作需求。
相关产品