N Type Diameter
差异当前型号
对比型号
成型与轧制
KYG0849
耐用手动冲孔机,适用于精密金属加工,提供七种可调型号,满足不同冲孔需求。
询价配置
型号: JH-40
参数对比表
可在下表比较 JH-40、JH-60、JH-80、JH-100。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选型号
KYG0849-JH-40
| N Type Diameter | 48x65x68 mm |
|---|---|
| Overall Height | 365 mm |
| Slider Stroke Max Height | 93 mm |
| Slider Stroke Min Height | 70 mm |
| Turntable Diameter | 265 mm |
| Weight | 17 kg |
| Effective Stroke | 25 mm |
已选型号
KYG0849-JH-60
| N Type Diameter | 52x76x60 mm |
|---|---|
| Overall Height | 400 mm |
| Slider Stroke Max Height | 115 mm |
| Slider Stroke Min Height | 80 mm |
| Turntable Diameter | 315 mm |
| Weight | 20 kg |
| Effective Stroke | 25 mm |
已选型号
KYG0849-JH-80
| N Type Diameter | 63x84x67 mm |
|---|---|
| Overall Height | 415 mm |
| Slider Stroke Max Height | 115 mm |
| Slider Stroke Min Height | 75 mm |
| Turntable Diameter | 340 mm |
| Weight | 28 kg |
| Effective Stroke | 32 mm |
已选型号
KYG0849-JH-100
| N Type Diameter | 70x100x68 mm |
|---|---|
| Overall Height | 465 mm |
| Slider Stroke Max Height | 120 mm |
| Slider Stroke Min Height | 80 mm |
| Turntable Diameter | 370 mm |
| Weight | 33 kg |
| Effective Stroke | 32 mm |
已选型号
KYG0849-JH-120
| N Type Diameter | 81x110x72 mm |
|---|---|
| Overall Height | 515 mm |
| Slider Stroke Max Height | 150 mm |
| Slider Stroke Min Height | 100 mm |
| Turntable Diameter | 415 mm |
| Weight | 43 kg |
| Effective Stroke | 32 mm |
已选型号
KYG0849-JH-160
| N Type Diameter | 81x113x90 mm |
|---|---|
| Overall Height | 560 mm |
| Slider Stroke Max Height | 170 mm |
| Slider Stroke Min Height | 110 mm |
| Turntable Diameter | 450 mm |
| Weight | 51 kg |
| Effective Stroke | 40 mm |
已选型号
KYG0849-JH-200
| N Type Diameter | 81x125x95 mm |
|---|---|
| Overall Height | 580 mm |
| Slider Stroke Max Height | 170 mm |
| Slider Stroke Min Height | 120 mm |
| Turntable Diameter | 470 mm |
| Weight | 65 kg |
| Effective Stroke | 50 mm |
当前型号
JH-40
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
JH-40
对比型号
JH-60
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表型号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Type Diameter | 48x65x68 mm | 52x76x60 mm | 63x84x67 mm | 70x100x68 mm | 81x110x72 mm | 81x113x90 mm | 81x125x95 mm |
| Overall Height | 365 mm | 400 mm | 415 mm | 465 mm | 515 mm | 560 mm | 580 mm |
| Slider Stroke Max Height | 93 mm | 115 mm | 115 mm | 120 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm |
| Slider Stroke Min Height | 70 mm | 80 mm | 75 mm | 80 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Turntable Diameter | 265 mm | 315 mm | 340 mm | 370 mm | 415 mm | 450 mm | 470 mm |
| Weight | 17 kg | 20 kg | 28 kg | 33 kg | 43 kg | 51 kg | 65 kg |
| Effective Stroke | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm |
| 冲模孔直径 | 16 毫米 |
|---|
手动冲床提供多功能的手动冲压和成形,适用于钣金,是工业和车间环境的可靠选择。其坚固的结构支持重复使用,符合人体工程学的设计提升了操作员的舒适性和效率。提供七种不同型号,确保满足您对冲头尺寸和高度能力的具体需求。
无论您是在进行维护、小批量制造还是工具室工作,这款冲床都能提供稳定的结果,无需电力,非常适合资源有限或需要移动性的场所。
相关产品