KYG
KYG 304不锈钢法兰款打孔铸造钢盅
查看详情
询价配置
尺寸: 2.5" x 4"
横向规格表
按两个尺寸维度横向排列;点击有规格的单元格即可选择。
| 尺寸 | 2.5" | 3" | 3.5" | 4" | 5" | 6.3" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | ||||||
| 5" | ||||||
| 6" | ||||||
| 7" | — | |||||
| 8" | — | |||||
| 9" | — | — | ||||
| 10" | — | — | ||||
| 11" | — | — | — | — | ||
| 12" | — | — | — | — |
铸造准备与焙烧
| 材质 | 304 不锈钢 |
|---|---|
| 壁厚 | 3 mm |
| H Height | φ2.5" | φ3" | φ3.5" | φ4" | φ5" | φ6.3" |
|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 2.5" × 4" | 3" × 4" | 3.5" × 4" | 4" × 4" | 5" × 4" | 6.3" × 4" |
5" | 2.5" × 5" | 3" × 5" | 3.5" × 5" | 4" × 5" | 5" × 5" | 6.3" × 5" |
6" | 2.5" × 6" | 3" × 6" | 3.5" × 6" | 4" × 6" | 5" × 6" | 6.3" × 6" |
7" | 2.5" × 7" | 3" × 7" | 3.5" × 7" | 4" × 7" | 5" × 7" | 6.3" × 7" |
8" | 2.5" × 8" | 3" × 8" | 3.5" × 8" | 4" × 8" | 5" × 8" | 6.3" × 8" |
9" | — | 3" × 9" | 3.5" × 9" | 4" × 9" | 5" × 9" | 6.3" × 9" |
10" | — | 3" × 10" | 3.5" × 10" | 4" × 10" | 5" × 10" | 6.3" × 10" |
11" | — | — | — | 4" × 11" | 5" × 11" | 6.3" × 11" |
12" | — | — | — | 4" × 12" | 5" × 12" | 6.3" × 12" |
KYG 304不锈钢打孔铸造钢盅兼具高强度与耐化学腐蚀性,特别适合实验室和工业中的多种严苛任务。3毫米厚壁结构确保产品经久耐用,能够多次重复使用。穿孔设计提升了排液和过滤效率,非常适合样品处理、存储及分离等操作。多种直径和高度的选择,方便用户根据需求灵活定制收纳和加工方案。
本产品可按需提供定制选项,具体范围可包括品牌呈现、包装方案、资料内容、电压或插头适配,以及部分配置调整。最终定制范围以机型、订量和项目需求为准。
相关产品