KYG
KYG 304不锈钢直筒打孔铸造钢盅
查看详情
铸造准备与焙烧
| H Height | φ2.5" | φ3" | φ3.5" | φ4" | φ5" | φ6.3" |
|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 2.5" × 4" | 3" × 4" | 3.5" × 4" | 4" × 4" | 5" × 4" | 6.3" × 4" |
5" | 2.5" × 5" | 3" × 5" | 3.5" × 5" | 4" × 5" | 5" × 5" | 6.3" × 5" |
6" | 2.5" × 6" | 3" × 6" | 3.5" × 6" | 4" × 6" | 5" × 6" | 6.3" × 6" |
7" | 2.5" × 7" | 3" × 7" | 3.5" × 7" | 4" × 7" | 5" × 7" | 6.3" × 7" |
8" | 2.5" × 8" | 3" × 8" | 3.5" × 8" | 4" × 8" | 5" × 8" | 6.3" × 8" |
9" | — | 3" × 9" | 3.5" × 9" | 4" × 9" | 5" × 9" | 6.3" × 9" |
10" | — | 3" × 10" | 3.5" × 10" | 4" × 10" | 5" × 10" | 6.3" × 10" |
11" | — | — | — | 4" × 11" | 5" × 11" | 6.3" × 11" |
12" | — | — | — | 4" × 12" | 5" × 12" | 6.3" × 12" |
KYG 304不锈钢法兰款打孔铸造钢盅专为高性能铸造环境打造,采用304不锈钢材质,具备优异的耐腐蚀性,延长使用寿命。法兰结构设计便于在多种铸造设备中安全、精准地定位,提高操作效率与工艺安全。
筒体密集打孔,有效促进气体排出,减少铸件气孔、杂质等缺陷,特别适合金属铸造、珠宝制作、小批量或样品制作等领域,对铸造质量和精度有高要求的用户理想选择。
相关产品