Output Current
差异当前型号
对比型号
熔炼与铸造
KYG0707
高效高频感应加热机,15–30千瓦工业热处理和热加工模块化感应加热器系列。
询价配置
型号: HDW-15A
参数对比表
可在下表比较 HDW-15A、HDW-15AB、HDW-25A、HDW-25AB。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选型号
KYG0707-HDW-15A
| Output Current | 200–600A |
|---|---|
| Output Power | 15KW |
| Power Supply | 单相220V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–100KHz |
| Dimensions (Main) | 535*245*550 |
| Main Weight | 25KG |
已选型号
KYG0707-HDW-15AB
| Output Current | 200–600A |
|---|---|
| Output Power | 15KW |
| Power Supply | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–100KHz |
| Dimensions (Main) | 505*235*520 |
| Main Weight | 主:10KG/分:15KG |
已选型号
KYG0707-HDW-25A
| Output Current | 200–1200A |
|---|---|
| Output Power | 25KW |
| Power Supply | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–100KHz |
| Dimensions (Main) | 535*245*550 |
| Main Weight | 30KG |
已选型号
KYG0707-HDW-25AB
| Output Current | 200–1200A |
|---|---|
| Output Power | 25KW |
| Power Supply | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–80KHz |
| Dimensions (Main) | 560*235*520 |
| Main Weight | 主:18.5KG/分:15KG |
已选型号
KYG0707-HDW-30AB
| Output Current | 400–1500A |
|---|---|
| Output Power | 30KW |
| Power Supply | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–80KHz |
| Dimensions (Main) | 595*275*580 |
| Main Weight | 主:35KG/分:10KG |
已选型号
KYG0707-HDW-35AB
| Output Current | 400–1600A |
|---|---|
| Output Power | 35KW |
| Power Supply | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–80KHz |
| Dimensions (Main) | 595*275*580 |
| Main Weight | 主:35KG/分:10KG |
已选型号
KYG0707-HDW-40AB
| Output Current | 400–1800A |
|---|---|
| Output Power | 40KW |
| Power Supply | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–80KHz |
| Dimensions (Main) | 595*275*580 |
| Main Weight | 主:35KG/分:10KG |
已选型号
KYG0707-HDW-60AB
| Output Current | 400–2400A |
|---|---|
| Output Power | 60KW |
| Power Supply | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–80KHz |
| Dimensions (Main) | 650*320*590 |
| Main Weight | 主:37KG/分:39KG |
已选型号
KYG0707-HDW-80AB
| Output Current | 400–3200A |
|---|---|
| Output Power | 80KW |
| Power Supply | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–80KHz |
| Dimensions (Main) | 745*345*600 |
| Main Weight | 主:54KG/分:47KG |
当前型号
HDW-15A
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
HDW-15A
对比型号
HDW-15AB
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表型号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output Current | 200–600A | 200–600A | 200–1200A | 200–1200A | 400–1500A | 400–1600A | 400–1800A | 400–2400A | 400–3200A |
| Output Power | 15KW | 15KW | 25KW | 25KW | 30KW | 35KW | 40KW | 60KW | 80KW |
| Power Supply | 单相220V 50/60HZ | 三相380V 50/60HZ | 三相380V 50/60HZ | 三相380V 50/60HZ | 三相380V 50/60HZ | 三相380V 50/60HZ | 三相380V 50/60HZ | 三相380V 50/60HZ | 三相380V 50/60HZ |
| Oscillation Frequency | 30–100KHz | 30–100KHz | 30–100KHz | 30–80KHz | 30–80KHz | 30–80KHz | 30–80KHz | 30–80KHz | 30–80KHz |
| Dimensions (Main) | 535*245*550 | 505*235*520 | 535*245*550 | 560*235*520 | 595*275*580 | 595*275*580 | 595*275*580 | 650*320*590 | 745*345*600 |
| Main Weight | 25KG | 主:10KG/分:15KG | 30KG | 主:18.5KG/分:15KG | 主:35KG/分:10KG | 主:35KG/分:10KG | 主:35KG/分:10KG | 主:37KG/分:39KG | 主:54KG/分:47KG |
| 定时设置 | 1–99秒 |
|---|---|
| 水温保护 | 40°C |
高频感应加热机为严苛的工业工艺提供可靠的高频加热。适用于金属锻造、热处理、退火和表面硬化等任务,这些模块化装置的功率范围为15kW至30kW,支持精确和灵活操作。快速升温和节能运行有助于简化制造流程,同时确保质量一致。
这些加热器专为工业环境设计,具有易于集成的设计、坚固的外壳、先进的冷却系统和精准的控制。模块化设计允许用户根据特定应用需求匹配功率输出,使其在生产线和修理车间中具有多功能性。
相关产品