新品
Presidium · ARi
Presidium ARi Diamond Tester 钻石测试仪
查看详情
检测与测量
KYG1614
Presidium · OTi
Presidium OTi 钻石测试仪采用双重光学/热学技术,快速可靠地区分天然钻石和合成钻石,适合专业检测场合。
检测与测量
| 供电与电池 | 3节AAA锂电池(可充/不可充),或通过USB线连接移动电源(不含电池) |
|---|---|
| 电池续航 | 可连续使用最长1.5小时 |
| USB供电 | 配有USB线,作为替代供电方式(仪器本身不为电池充电) |
| 工作温度 | 18°C - 27°C(65°F - 80°F) |
| 存储温度 | 10°C - 51°C(50°F - 124°F) |
| 长度 | 105毫米(4.1英寸) |
| 宽度 | 70毫米(2.7英寸) |
| 高度 | 24.8毫米(0.9英寸) |
| 重量(不含电池) | 60克(0.23磅) |
| 触摸屏 | 电阻式触摸屏 |
| 多语言支持 | 支持6种语言界面 |
| 安全功能 | 用户安全UV关断功能 |
| 附加功能 | 自动关机、低电量指示、人体工学设计、可更换探头 |
| 包含配件 | USB线(不含适配器) |
Presidium OTi Diamond Tester 钻石测试仪采用双重光学/热学技术,一体化便携式探头设计,助力珠宝行业高效鉴定天然钻石与实验室合成钻石、莫桑石及常见仿品,在裸石和镶嵌钻石检测中均表现出色,提升现场判别的准确性和效率。 该设备配备电阻式触摸屏、UV安全功能、低电量指示、自动关机及多语言界面,兼具操作便捷与专业性能。可更换探头设计降低设备停机风险,紧凑尺寸及USB供电支持令其方便用于门店、办公室或随身检测场景。
相关产品