Edge Pressing Width
差异当前型号
对比型号
成型与轧制
KYG0846
高效的手镯与手链卷圆成型机,适用于手工珠宝加工,耐用且用途广泛。
询价配置
款式: C
参数对比表
可在下表比较 C、B、A。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选选项
KYG0846-C
| Edge Pressing Width | 约4cm |
|---|---|
| Roller Shaft Height | 约8cm |
| Roller Shaft Length | 约1.8cm |
| Product Dimensions | — |
| Roller (Hand Band) Size | — |
| Weight | — |
| 产品重量 | — |
| 压边 | — |
| 外形尺寸 | — |
| 手镯[轴]尺寸 | — |
已选选项
KYG0846-B
| Edge Pressing Width | — |
|---|---|
| Roller Shaft Height | — |
| Roller Shaft Length | — |
| Product Dimensions | — |
| Roller (Hand Band) Size | — |
| Weight | — |
| 产品重量 | 7.5千克 |
| 压边 | 约4cm |
| 外形尺寸 | 长17.5cm x 宽11.5cm x 高24cm |
| 手镯[轴]尺寸 | 长约5.6cm x 高约6.5cm |
已选选项
KYG0846-A
| Edge Pressing Width | Approx. 4cm |
|---|---|
| Roller Shaft Height | — |
| Roller Shaft Length | — |
| Product Dimensions | 17.5cm x 11.5cm x 24cm |
| Roller (Hand Band) Size | Approx. length 5.6cm x height 6.5cm |
| Weight | 7.5kg |
| 产品重量 | — |
| 压边 | — |
| 外形尺寸 | — |
| 手镯[轴]尺寸 | — |
当前型号
C
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
C
对比型号
B
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表款式 | |||
|---|---|---|---|
| Edge Pressing Width | 约4cm | — | Approx. 4cm |
| Roller Shaft Height | 约8cm | — | — |
| Roller Shaft Length | 约1.8cm | — | — |
| Product Dimensions | — | — | 17.5cm x 11.5cm x 24cm |
| Roller (Hand Band) Size | — | — | Approx. length 5.6cm x height 6.5cm |
| Weight | — | — | 7.5kg |
| 产品重量 | — | 7.5千克 | — |
| 压边 | — | 约4cm | — |
| 外形尺寸 | — | 长17.5cm x 宽11.5cm x 高24cm | — |
| 手镯[轴]尺寸 | — | 长约5.6cm x 高约6.5cm | — |
手动手镯滚圆机专为精确的手工珠宝制作设计,特别用于成型手镯。其坚固的结构确保性能稳定,使其成为需要可靠成型各种手镯尺寸的工匠和DIY爱好者的首选工具。
耐用的结构允许在珠宝车间重复使用,可调节滚轮支持多种设计。这台机器的手动操作使用户对卷绕和成型拥有完全控制,提供了专业工作室和家庭珠宝制作的灵活性。
相关产品