Power
差异当前型号
对比型号
询价配置
机型: KYG-JD1
参数对比表
可在下表比较 KYG-JD1、KYG-JD2。
小屏默认先显示当前选中型号,左右滑动上方型号即可快速切换。
已选选项
KYG0720-KYG-JD1
| Power | 15 kW |
|---|---|
| Max Capacity | 2kg gold bar or 1kg silver bar |
| Max Temperature | — |
| Protective Gas | Nitrogen or argon |
| Dimension | 1000*800*1350 mm |
| Weight | 205 kg |
| Applicable Metal | Gold and silver |
| Casting Mode | Auto and manual mode switch |
| Application | — |
| Casting Time | About 12 mins |
已选选项
KYG0720-KYG-JD2
| Power | 25 kW |
|---|---|
| Max Capacity | 2kg gold or silver |
| Max Temperature | 1500℃ |
| Protective Gas | Argon |
| Dimension | 1000×800×1350 cm |
| Weight | 225 kg |
| Applicable Metal | Gold or silver |
| Casting Mode | Auto or manual for option |
| Application | Quality bullion casting |
| Casting Time | 12 mins |
当前型号
KYG-JD1
当前选中型号会固定在左侧,再选一个型号即可并排对比。
当前型号
KYG-JD1
对比型号
KYG-JD2
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
当前型号
对比型号
| 参数对比表机型 | ||
|---|---|---|
| Power | 15 kW | 25 kW |
| Max Capacity | 2kg gold bar or 1kg silver bar | 2kg gold or silver |
| Max Temperature | — | 1500℃ |
| Protective Gas | Nitrogen or argon | Argon |
| Dimension | 1000*800*1350 mm | 1000×800×1350 cm |
| Weight | 205 kg | 225 kg |
| Applicable Metal | Gold and silver | Gold or silver |
| Casting Mode | Auto and manual mode switch | Auto or manual for option |
| Application | — | Quality bullion casting |
| Casting Time | About 12 mins | 12 mins |
| 真空泵 | 63立方米/小时 |
|---|---|
| 加热技术 | 感应加热 |
| 定制模具尺寸 | 适应不同金银条生产 |
KYG JD1/2 金银条真空铸造机通过真空环境下铸造,有效避免氧化和气孔等表面缺陷,实现高纯度金银条的生产。采用感应加热技术,熔化速度快,温控精准,确保铸造出的金银锭平整密实,质量可靠。
该设备支持多种模具尺寸,密闭腔体内可加保护气体(如氮气或氩气),最大程度减少贵金属损耗并提升产出率。其强大功能特别适合投资金银条制造、珠宝精炼及对高端金银锭有严格要求的工业应用。
相关产品