ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉)
แตกต่างตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
กำลังแปลหน้านี้…
ขณะนี้ไม่สามารถแปลได้ชั่วคราว
การทำความสะอาดและปรับสภาพผิว
เครื่องล้างอัลตราโซนิก
KYG0456
เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกดิจิทัลพร้อมตัวตั้งเวลาที่แม่นยำและการควบคุมอุณหภูมิสำหรับการทำความสะอาดที่หลากหลาย
ตั้งค่าการสอบถาม
รุ่น: KYGAA30-TM1
เปรียบเทียบพารามิเตอร์
หน้าจอขนาดเล็กจะแสดงตัวเลือกที่เลือกก่อน ปัดชิปตัวเลือกเพื่อเปลี่ยน
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGAA30-TM1
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | NO |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 30 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 0~30 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 175 x 110 x 145 |
| ขนาดถัง (มม.) | 150 x 85 x 65 |
| วาล์วระบาย | NO |
| ด้ามจับ | NO |
| ปริมาตร (ลิตร) | 0.7L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGAA30-TM2
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | NO |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 30 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 0~30 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 175 x 110 x 180 |
| ขนาดถัง (มม.) | 150 x 85 x 100 |
| วาล์วระบาย | NO |
| ด้ามจับ | NO |
| ปริมาตร (ลิตร) | 1L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGAA50-TM1
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | NO |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 50 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 0~30 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 175 x 165 x 200 |
| ขนาดถัง (มม.) | 150 x 137 x 100 |
| วาล์วระบาย | NO |
| ด้ามจับ | NO |
| ปริมาตร (ลิตร) | 1.8L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGAA50-TM2
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | NO |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 50 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 0~30 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 175 x 165 x 250 |
| ขนาดถัง (มม.) | 150 x 137 x 150 |
| วาล์วระบาย | NO |
| ด้ามจับ | NO |
| ปริมาตร (ลิตร) | 2.5L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGAA50-SK1
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 50 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 175 x 165 x 200 |
| ขนาดถัง (มม.) | 150 x 137 x 100 |
| วาล์วระบาย | NO |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 1.8L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGAA50-SK2
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 50 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 175 x 165 x 250 |
| ขนาดถัง (มม.) | 150 x 137 x 150 |
| วาล์วระบาย | NO |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 2.5L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA100-SK1
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 100 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 265 x 165 x 240 |
| ขนาดถัง (มม.) | 235 x 135 x 100 |
| วาล์วระบาย | NO |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 2.8L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA100-SK2
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 100 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 265 x 165 x 290 |
| ขนาดถัง (มม.) | 235 x 135 x 150 |
| วาล์วระบาย | NO |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 4L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA150-SK1
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 150 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 325 x 175 x 290 |
| ขนาดถัง (มม.) | 300 x 150 x 100 |
| วาล์วระบาย | YES |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 3.8L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA150-SK2
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 150 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 325 x 175 x 320 |
| ขนาดถัง (มม.) | 300 x 150 x 130 |
| วาล์วระบาย | YES |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 5.7L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA200-SK1
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 200 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 325 x 265 x 290 |
| ขนาดถัง (มม.) | 300 x 240 x 150 |
| วาล์วระบาย | YES |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 9L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA300-SK1
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 300 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 354 x 325 x 340 |
| ขนาดถัง (มม.) | 300 x 300 x 150 |
| วาล์วระบาย | YES |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 12L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA300-SK2
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 300 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 354 x 325 x 340 |
| ขนาดถัง (มม.) | 300 x 300 x 200 |
| วาล์วระบาย | YES |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 16L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA600-SK1
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 600 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 530 x 330 x 355 |
| ขนาดถัง (มม.) | 500 x 300 x 150 |
| วาล์วระบาย | YES |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 19L |
รุ่นที่เลือก
KYG0456-KYGA600-SK2
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | 0~80/35~175 |
|---|---|
| กำลังไฟ (วัตต์) | 600 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 530 x 330 x 430 |
| ขนาดถัง (มม.) | 500 x 300 x 200 |
| วาล์วระบาย | YES |
| ด้ามจับ | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 25L |
ตัวเลือกที่เลือก
KYGAA30-TM1
ตัวเลือกที่เลือกจะอยู่ด้านซ้าย เลือกอีกตัวเลือกเพื่อเปรียบเทียบเคียงข้างกัน
ตัวเลือกที่เลือก
KYGAA30-TM1
เปรียบเทียบตัวเลือก
KYGAA30-TM2
ตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
ตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
ตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
ตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
ตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
ตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
ตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
ตัวเลือกที่เลือก
เปรียบเทียบตัวเลือก
| เปรียบเทียบพารามิเตอร์รุ่น | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิความร้อน (℃/℉) | NO | NO | NO | NO | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 | 0~80/35~175 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| ช่วงเวลาตั้งเวลา (นาที) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 175 x 110 x 145 | 175 x 110 x 180 | 175 x 165 x 200 | 175 x 165 x 250 | 175 x 165 x 200 | 175 x 165 x 250 | 265 x 165 x 240 | 265 x 165 x 290 | 325 x 175 x 290 | 325 x 175 x 320 | 325 x 265 x 290 | 354 x 325 x 340 | 354 x 325 x 340 | 530 x 330 x 355 | 530 x 330 x 430 |
| ขนาดถัง (มม.) | 150 x 85 x 65 | 150 x 85 x 100 | 150 x 137 x 100 | 150 x 137 x 150 | 150 x 137 x 100 | 150 x 137 x 150 | 235 x 135 x 100 | 235 x 135 x 150 | 300 x 150 x 100 | 300 x 150 x 130 | 300 x 240 x 150 | 300 x 300 x 150 | 300 x 300 x 200 | 500 x 300 x 150 | 500 x 300 x 200 |
| วาล์วระบาย | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ด้ามจับ | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| ปริมาตร (ลิตร) | 0.7L | 1L | 1.8L | 2.5L | 1.8L | 2.5L | 2.8L | 4L | 3.8L | 5.7L | 9L | 12L | 16L | 19L | 25L |
เครื่องล้างอัลตราโซนิกดิจิทัลแบบ SK ให้การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงสำหรับวัสดุต่างๆ ผ่านการควบคุมตัวจับเวลาและความร้อนดิจิทัล อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ปรับระยะเวลาและอุณหภูมิการทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำเพื่อขจัดสิ่งสกปรก น้ำมัน และคราบจากชิ้นงานที่ละเอียดหรือบอบบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสที่ทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานบ่อยและเข้มข้น
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมเช่น ห้องปฏิบัติการ เวิร์กช็อป และโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องล้างนี้โดดเด่นในการฟื้นฟูเครื่องแก้ว เครื่องมือความแม่นยำ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอัลตราโซนิกช่วยเข้าถึงพื้นผิวที่ซับซ้อนและแคบเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง