Dimension
DifferentSelected variant
Compare variant
Forming & Rolling
Sheet & Wire Rolling Mill
KYG0840
HH-RM03/HH-RM04/HH-RM05
Versatile, hand-operated rolling mills for sheets and wires in workshops, labs, and jewelry making.
Configure enquiry
Model: HH-RM05
Parameter comparison
Compare HH-RM05, HH-RM04, and HH-RM03.
Small screens show the selected variant first. Swipe the variant chips to switch.
Selected model
KYG0840-HH-RM05
| Dimension | 26×19×31mm |
|---|---|
| Roller Diameter | 55mm |
| Roller Width | 110mm |
| Shipping Dimension | 35×33×23mm |
| Shipping Weight | 24.5kg |
| Flat Area | 53mm |
| Square Wire (±/-0.01Mm) | 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0 |
Selected model
KYG0840-HH-RM04
| Dimension | 28×20×32.5mm |
|---|---|
| Roller Diameter | 65mm |
| Roller Width | 130mm |
| Shipping Dimension | 37×34×24mm |
| Shipping Weight | 26.2kg |
| Flat Area | 63mm |
| Square Wire (±/-0.01Mm) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 |
Selected model
KYG0840-HH-RM03
| Dimension | 28×20×32.5mm |
|---|---|
| Roller Diameter | 65mm |
| Roller Width | 130mm |
| Shipping Dimension | 37×34×24mm |
| Shipping Weight | 26.2kg |
| Flat Area | 130mm |
| Square Wire (±/-0.01Mm) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 |
Selected variant
HH-RM05
The selected variant stays on the left. Pick one more variant to compare side by side.
Selected variant
HH-RM05
Compare variant
HH-RM04
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
Selected variant
Compare variant
| Parameter comparisonModel | |||
|---|---|---|---|
| Dimension | 26×19×31mm | 28×20×32.5mm | 28×20×32.5mm |
| Roller Diameter | 55mm | 65mm | 65mm |
| Roller Width | 110mm | 130mm | 130mm |
| Shipping Dimension | 35×33×23mm | 37×34×24mm | 37×34×24mm |
| Shipping Weight | 24.5kg | 26.2kg | 26.2kg |
| Flat Area | 53mm | 63mm | 130mm |
| Square Wire (±/-0.01Mm) | 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0 | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 |
| Gear Ratio | 4: 1 |
|---|---|
| Maximum Opening | 5 mm |
| Shipping Weight | 24.5 kg (HH-RM05), 26.2 kg (HH-RM04/HH-RM03) |
The Manual Sheet and Wire Rolling Mill family (HH-RM05/HH-RM04/HH-RM03) provides sturdy hand-operated metal forming solutions optimized for artisan workshops, educational environments, and jewelry fabrication. Featuring durable construction and ergonomic design, these mills enable efficient shaping of sheet metal and various wire profiles, supporting diverse creative and prototype applications.
Available with multiple roller widths and configurations, these mills deliver reliable flat rolling along with shaping capabilities for square, half-round, and elliptical wire profiles. The simple hand-crank mechanism ensures precise control, making the mills ideal for tasks demanding quality and repeatability.
Related products